Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm trúng tuyển dự kiến (KV3, HSPT) | Ghi chú |
Công tác xã hội | D760101 | Toán, NgữVăn, TiếngAnh | 15.0 | Mức chênh lệch giữa các đối tượng ưu tiên là 1 điểm, giữa các khu vực là 0,5 điểm |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | ||||
Luật | D380101 | Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 15.0 | |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | ||||
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | ||||
Toán, Vật lý, Hóa học | ||||
Quản trị kinh doanh | D340101 | Toán, Vậtlý, TiếngAnh | 15.0 | |
Toán, Vậtlý, Hóahọc | ||||
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | ||||
Giới và Phát triển | Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | |||
Ngữvăn, Lịchsử, Địalý | 15.0 | |||
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | ||||
Toán, Vật lý, Hóa học |


English

